Máy nhuộm tràn đôi nhiệt độ cao TBD
Tính năng tiêu chuẩn
● Thân máy và tất cả các bộ phận được làm ướt bằng chất lỏng nhuộm được làm bằng thép không gỉ chống ăn mòn nhập khẩu.
● Kho chứa vải được đặt bằng tấm Teflon có độ bền cao.
● Bơm tuần hoàn công suất lớn bằng thép không gỉ có động cơ được dẫn động bằng bộ biến tần.
● Bộ trao đổi nhiệt Mesne và bộ lọc có thể thay thế được.
● Bộ điều khiển mức cuộn từ tính.
● Bể dịch vụ có bơm cấp liệu và máy khuấy.
● Cuộn nâng tốc độ có thể thay đổi vô hạn được điều khiển bởi tần số.
● Con lăn cất cánh.
● Bộ điều khiển vi xử lý bộ nhớ lớn.
● Tủ điện inox.
● Sàn dịch vụ bằng thép không gỉ.
● Mỗi ống tách thành 2 buồng (đi 2 dây cùng lúc - xem sơ đồ).
● Ống uốn cong lớn có thể tiết kiệm 10% nước và không gian.
Các thông số kỹ thuật
Mục | Người mẫu | TBD-150 | TBD-250 | TBD-500 | TBD-1000 | |||
Số lượng ống/buồng | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 8/4 | ||||
Công suất tối đa | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||||
Tỷ lệ rượu | 1:6-110 | |||||||
Nhiệt độ làm việc tối đa oC | 140oC | |||||||
Tốc độ (RPM) | dòng chảy nhỏ | 0-450 | ||||||
Tràn ra | 0-250 | |||||||
Độ nóng | 4oC/phút | |||||||
Tỷ lệ làm mát | 3oC / phút | |||||||
Tổng công suất động cơ (Kw) | 20.9 | 20.9 | 38,45 | 68,95 | ||||
Không gian cần thiết (mm) | Chiều dài | L1 | 5490 | 6990 | 6990 | 6990 | ||
L2 | 6590 | 8090 | 8090 | 8090 | ||||
Chiều rộng | W | 1700 | 1700 | 3100 | 6050 | |||
Chiều cao | H1 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | |||
H2 | 3080 | 3080 | 3080 | 3180 |
Lưu trữ & Vận chuyển
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi